RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列产品马上在线沟通
服务时间:8:30-17:00
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

新闻中心

这里有您想知道的互联网营销解决方案
mysql查看表结构的方法有哪些

这篇文章主要介绍“MySQL查看表结构的方法有哪些”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“mysql查看表结构的方法有哪些”文章能帮助大家解决问题。

六合ssl适用于网站、小程序/APP、API接口等需要进行数据传输应用场景,ssl证书未来市场广阔!成为创新互联的ssl证书销售渠道,可以享受市场价格4-6折优惠!如果有意向欢迎电话联系或者加微信:028-86922220(备注:SSL证书合作)期待与您的合作!

1、使用的就是desc 表名查看表结构,缺点是输出的信息还不够全面。

-- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
 
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)

2、使用show create table语法。除了可以看到表定义之外,还可以看到engine和charset等信息。

-- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
 
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
| name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
| sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
| phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)

关于“mysql查看表结构的方法有哪些”的内容就介绍到这里了,感谢大家的阅读。如果想了解更多行业相关的知识,可以关注创新互联行业资讯频道,小编每天都会为大家更新不同的知识点。


分享文章:mysql查看表结构的方法有哪些
文章转载:http://sczitong.cn/article/pjhedc.html